Our company is one of the best and most innovative creators of experiential learning opportunities. We have guided generations of lifelong learners on transformative learning adventures in Nepal, and nearly everywhere in between. Our experienced and well-trained travel and trekking guides are devoted to providing the best experience of your life.

Niresh Chitrakar
Manager, Treks, Marketing
Name:- Niresh Chitrakar
Date of Birth:- 1977/08/28 (2034/05/12)
Father”s Name Krishna B. Chitrakar
Address:- Jyabahal,Dalachhi,Ktm
sex:- Male
Religion:- Buddist
Language:- Nepali,English,Hindi,Japanese,Newari
E-mail:- nchitrakarnepal01@gmail,com
Contact no:- 9841954157, 9808840070

| Name | Ram Krishna Shrestha |
| Date of Birth | 2034-09-11 (1977-12-26) |
| Place of Birth | Thamel, Kwabahal |
| Father’s Name | Hari Das Shrestha |
| Address | Swoymbhu, Kathmandu Ward #15 |
| Experience | Trekking From 1996 & Mountaineering From 1998 |
| Language | Nepali, English, Hindi, Newari |
| Profession | Mountaineering, Canyoning And Trekking Experts (President fo Climbling Club Nepal) |
| Contact | +977-9841244119,977-01-4280196 |
| ramkrishnashrestha37@gmaill.com info@sojournertreks.com.np |
Highlight:
- Experience of Mountaineering for 18 years in major Peaks, Canyoning for 12 years in major water fails and Trekking for 20 years in major trekking routes of Nepal.
- Summited Mt. Everest in 2000.
- Summited over one dozen mountains in Nepal (average height 6000 mt)
MOUNTAIN EXPEDITION EXPERIENCE
| S.N | NAME OF PEAK & MOUNTAIN | ALTITUDE | CLIMBING DATE |
| 01 | NAWAL PEAK | 5900 mt | 1998 |
| 02 | PISANG PEAK | 6091 mt | 1998 |
| 03 | PHACHERMU PEAK | 6185 mt | 1998 |
| 04 | MERA PEAK | 6654 mt | 1999 |
| 05 | IS-LAND PEAK | 6179 mt | 1999 |
| 06 | MERA PEAK | 6654 mt | 1999 |
| 07 | IS-LAND PEAK | 6179 mt | 1999 |
| 08 | AMA LAPCHA | 6300 mt | 1999 |
| 09 | MERA PEAK | 6654 mt | 2000 |
| 10 | AMA LAPACHA | 6300 mt | 2000 |
| 11 | YALA PEAK | 5550 mt | 2000 |
| 12 | NAYA KANGA | 5844 mt | 2000 |
| 13 | MOUNT EVEREST | 8848 mt | 2000 |
| 14 | MERA PEAK | 6654 mt | 2001 |
| 15 | VIRGIN PEAK | NA | 2001 |
| 16 | MOUNT EVEREST with BABU TSHIRI SHERPA | Upto 7300 mt | 2001 |
| 17 | IS-LAND PEAK | 6179 mt | 2002 |
| 18 | PISANG PEAK | 6191 mt | 2002 |
| 19 | MERA PEAK | 6654 mt | 2003 |
| 20 | IS-LAND PEAK | 6179 mt | 2003 |
| 21 | KWANDGE PEAK | 6011 mt | 2004 |
| 22 | CHOLU WEST | 6419 mt | 2004 |
| 23 | IS-LAND PEAK | 6179 mt | 2007 |
| 24 | MERA PEAK | 6654 mt | 2007 |
| 25 | Climbing of Mount Everest in 2004 cancelled due to Everest Avalanche Tragedy and climbed another mountain IS-LAND PEAK | 6179 mt | 2014 |
TREKKING EXPERIENCE
EVEREST REGION, ANNAPURNA REGION, LANTANG REGION, ROUND MUKTINATH, MANANG, GOKYO, KALAPATTHER, TASHILAPACHA, GANJALLA PASS, SHIVA PURI & MANY MORE
TRAINING/INSTRUCTOR EXPERIENCE
- MOUNTAINEERING INSTRUCTOR for Basic Mountaineering Training organized by Nepal Mountaineering Association since 2001.
- CHIEF CANONYING INSTRUCTOR for De-Snowman Nepal, trek & expedition company from 2005-2009.
- FREELANCE CANONYING INSTRUCTOR since 2009.
TRAINING
- Basic Mountaineering Training conducted by Nepal Mountaineering Association (NMA) at Manang School form 11 September To 15 October 1998
- Advanced Mountaineering Training conducted under the supervision of Nepal Mountaineering Association (NMA) and Eco-Himal From 20th April to May 23rd 1999 in Thame (Mst-Mountaineering School Thame)
- CPR Training (First Cardio Pulmonary Resuscitation Training conducted by Nepal Mountaineering Association (NMA) from 02 to 07 July 2001.
